Đặc điểm nổi bật của Zebra TC27

Tính di động nâng cao hiệu quả
Đa dạng kết nối
Tích hợp máy quét mã vạch
Thông số kỹ thuật
Kích thước | 165 mm L x 76.3 mm W x 12.5 mm D |
Trọng lượng | 236 g (TC22 3800mAh battery) |
Processor | Qualcomm® 5430 hex-core, 2.1 GHz |
Operating System | Upgradeable to Android 16 |
Màn hình | 6.0 in. color Full High Definition+ (1080 x 2160); LED backlight; 450 Nits; Corning® Gorilla® Glass |
Resolution | 1080 x 2160 |
Memory Option | 6 GB RAM/64 GB Flash; 8 GB RAM/128 GB Flash |
Camera | camera sau 16 megapixel; camera trước 5 megapixel |
Network Connections | WWAN, WLAN, WPAN |
Sensor | cảm biến chuyển động, cảm biến ánh sáng, và cảm biến tiệm cận |
Storage Expansion | User accessible MicroSD card supports up to 2 TB |
Sim | 1 Nano SIM and 1 eSIM (except China) |
Battery | Standard Capacity: 3800 mAh; Extended Capacity: 5200 mAh |
Operation temperature | 14°F to 122°F/-10°C to 50°C |
Storage temperature | -40°F to 158°F/-40°C to 70°C |
Humidity | 5% – 95% non-condensing |
Drop | chịu được va chạm nhiều lần khi rơi từ độ cao 1.5m xuống nền bê tông |
Environment Seal | IP68 and IP65, with battery per applicable IEC sealing specifications |
Đánh giá Máy kiểm kho Zebra TC27